Félix Informatique » Formations » Tarifs des formations industrie
Programmes de formation | Durée* | Tarif* | |
---|---|---|---|
| Formation DECA v8 - Administrateur 1 J | 7H | 1120 € |
Formation DECA v8 - FLXimport 1 J | 7H | 1120 € | |
Formation DECA v8 - FLXReport 1 J | 7H | 1120 € | |
Formation DECA v8 - Instructions Expert - Avancée 2J | 14H | 2240 € | |
Formation DECA v8 - Instructions Expert - Standard 1J | 7H | 1120 € | |
Formation DECA v8 - Instructions Normées 1J | 7H | 1120 € | |
Formation DECA v8 - Opperet 1 J | 7H | 1340 € | |
Formation DECA v8 - Structure de données 1J | 7H | 1120 € | |
Formation DECA v8 - Utilisateur - 1J | 7H | 1120 € | |
| Formation LOGIFORM - Administrateur 1J | 7H | 1415 € |
Formation LOGIFORM - Peseur 1J | 7H | 1415 € | |
| Formation Lug3 - Contrôleur Standard - 4H | 4H | 560 € |
Formation Lug3 - Standard 2J | 14H | 2240 € | |
* Tarifs HT "à partir de", maximum 6 personnes. Nous consulter pour tout devis. |
Ces formations professionnelles respectent les exigences du Référentiel National QUALIOPI pour lequel Félix Informatique est certifié, permettant notamment la prise en charge de ses formations sous certaines conditions* par les organismes de financement tels que les OPCO.
*nos équipes sont à votre disposition pour plus de renseignements.