Championnat Lorraine Jeunes 2009 - Pupilles
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. Perf. FFE
1 MAY Alexandre 1718 PupM FRA LOR +15B =10N +12B =8B +9N +6N +5B +2B 7 32.5 1702 1601
2 THOMAS Apolline 1440 PupF FRA LOR +32B +4N +9B +6N =8B +5N +3B -1N 6.5 35 1576 1612
3 MICOTTIS Dorian 1099 PupM FRA LOR -5N +34B +35N +24B +4B +8N -2N +11B 6 31 1463 1470
4 LEDIEU Arthur 1270 PupM FRA LOR +22N -2B +19N +16B -3N +18B +12B +13N 6 29.5 1431 1466
5 LENGRAND Nicolas 1370 PupM FRA LOR +3B =12N +10B +23N +7B -2B -1N +17N 5.5 34.5 1501 1558
6 SCHMITT Baptiste 1370 PupM FRA LOR +27N +14B +24N -2B +15N -1B +17B =7N 5.5 31.5 1509 1496
7 GREINER Leon 1430 PupM FRA LOR +35N +20B -8N +14B -5N +15B +10N =6B 5.5 29.5 1430 1430
8 TIRBISCH Romain 1310 PupM FRA LOR +33B +26N +7B =1N =2N -3B -11N +21B 5 34 1443 1477
9 SALIOU Sarah 1260 PupF FRA LOR +37N +11B -2N +17N -1B -13N +25B +20B 5 31 1424 1453
10 LE GLUHER Thomas 1330 PupM FRA LOR +30N =1B -5N +12B =18N +28B -7B +16N 5 30.5 1419 1416
11 MAZUR Anthony 1410 PupM FRA LOR +29B -9N -15B +33N +23B +16N +8B -3N 5 27.5 1284 1317
12 METTEMBERG Josselin 1250 PupM FRA LOR +34N =5B -1N -10N +29B +14B -4N +15B 4.5 32 1326 1327
13 BERTRAND Oriane 1370 PupF FRA LOR +21N -24B -16N +27B =14N +9B +18N -4B 4.5 27.5 1305 1284
14 HENRY Maxime 1250 PupM FRA LOR +19B -6N +29B -7N =13B -12N +33B +26N 4.5 26 1304 1293
15 RAMIER Pierre 1250 PupM FRA LOR -1N +30B +11N +31B -6B -7N +26B -12N 4 31.5 1356 1371
16 BARIS Florent 1220 PupM FRA LOR +17B -23N +13B -4N +20N -11B +24N -10B 4 28.5 1318 1340
17   DES CILLEULS Charles 1460   FRA LOR -16N +18B +28N -9B +31N +24B -6N -5B 4 28 1295 1288
18 DILLENSCHNEIDER Ernesto 1420 PupM FRA LOR =23B -17N +36B +32N =10B -4N -13B +25N 4 27 1231 1184
19 LEITIENNE Solene 1010 PupF FRA LOR -14N EXE -4B -28B +35N -21B >31N +29N 4 25.5 1081 1046
20 MORVRANGE Maxime 1340 PupM FRA LOR +36B -7N -32B +25N -16B +23N +28B -9N 4 25 1181 1182
21 KAJGANIC Fabien 1099 PupM FRA LOR -13B +25N -31B -36N +33B +19N +23B -8N 4 23 1158 1166
22 CHARBONNEL Juliette 1040 PupF FRA LOR -4B -32N -27N +34B +30B -26N +35B +28N 4 21.5 1170 1166
23 BRANCOLINI Come 1099 PupM FRA LOR =18N +16B +26N -5B -11N -20B -21N +24B 3.5 26.5 1288 1279
24 FRANTZ Clement 1260 PupM FRA LOR +25B +13N -6B -3N +26B -17N -16B -23N 3 27.5 1177 1234
25 AZZI Guillaume 1020 PupM FRA LOR -24N -21B +30N -20B +27N +31B -9N -18B 3 24 1160 1157
26 CHASSARD Axel 1410 PupM FRA LOR +28N -8B -23B +29N -24N +22B -15N -14B 3 24 1106 1061
27 MILANI Antoine 1099 PupM FRA LOR -6B -31N +22B -13N -25B +36N -29B +35N 3 24 1095 1071
28 CAPONE Florian 1099 PupM FRA LOR -26B +33N -17B +19N +36B -10N -20N -22B 3 23 1130 1116
29 DAIOS Quentin 1099 PupM FRA LOR -11N +37B -14N -26B -12N +34B +27N -19B 3 23 1101 1088
30 GEHIN Eliot 1090 PupM FRA LOR -10B -15N -25B +35B -22N -33N EXE +36B 3 22.5 1000 1000
31 WISSEMBERG Lucas 1280 PupM FRA LOR   +27B +21N -15N -17B -25N <19B +34B 3 22 1191 1162
32 BODART Pierre-Antoine 1130 PupM FRA LOR -2N +22B +20N -18B         2 26.5 1311 1311
33 GUENARDEAU Nicolas 1060 PupM FRA LOR -8N -28B +34N -11B -21N +30B -14N   2 25.5 1051 1035
34 MOUGEL Lise 1010 PupF FRA LOR -12B -3N -33B -22N EXE -29N +36B -31N 2 25.5 1000 1000
35 SCHMITT Clement 1120 PupM FRA LOR -7B =36N -3B -30N -19B EXE -22N -27B 1.5 25.5 1000 1000
36 PAYET Thomas 1099 PupM FRA LOR -20N =35B -18N +21B -28N -27B -34N -30N 1.5 20.5 1000 1000
37 HEYMANN Esther 1020 PupF FRA LOR -9B -29N EXE           1 25 1000