Championnat Lorraine Jeunes 2009 - Pupilles
Classement après la ronde 8
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf. FFE
1 MAY Alexandre 1718 PupM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 7 32.5 1702 1601
2 THOMAS Apolline 1440 PupF FRA LOR Club d'Echecs de Saint-Die 6.5 35 1576 1612
3 MICOTTIS Dorian 1099 PupM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 6 31 1463 1470
4 LEDIEU Arthur 1270 PupM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 6 29.5 1431 1466
5 LENGRAND Nicolas 1370 PupM FRA LOR Verdun Philidor 5.5 34.5 1501 1558
6 SCHMITT Baptiste 1370 PupM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 5.5 31.5 1509 1496
7 GREINER Leon 1430 PupM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 5.5 29.5 1430 1430
8 TIRBISCH Romain 1310 PupM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 5 34 1443 1477
9 SALIOU Sarah 1260 PupF FRA LOR Stanislas Echecs 5 31 1424 1453
10 LE GLUHER Thomas 1330 PupM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 5 30.5 1419 1416
11 MAZUR Anthony 1410 PupM FRA LOR Echiquier Maizierois 5 27.5 1284 1317
12 METTEMBERG Josselin 1250 PupM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 4.5 32 1326 1327
13 BERTRAND Oriane 1370 PupF FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 4.5 27.5 1305 1284
14 HENRY Maxime 1250 PupM FRA LOR Pont-A-Mousson 4.5 26 1304 1293
15 RAMIER Pierre 1250 PupM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 4 31.5 1356 1371
16 BARIS Florent 1220 PupM FRA LOR Seichamps Échecs 4 28.5 1318 1340
17   DES CILLEULS Charles 1460   FRA LOR Stanislas Echecs 4 28 1295 1288
18 DILLENSCHNEIDER Ernesto 1420 PupM FRA LOR C.E. Sarrebourg 4 27 1231 1184
19 LEITIENNE Solene 1010 PupF FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 4 25.5 1081 1046
20 MORVRANGE Maxime 1340 PupM FRA LOR Echiquier Maizierois 4 25 1181 1182
21 KAJGANIC Fabien 1099 PupM FRA LOR Stanislas Echecs 4 23 1158 1166
22 CHARBONNEL Juliette 1040 PupF FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 4 21.5 1170 1166
23 BRANCOLINI Come 1099 PupM FRA LOR Echiquier Maizierois 3.5 26.5 1288 1279
24 FRANTZ Clement 1260 PupM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 3 27.5 1177 1234
25 AZZI Guillaume 1020 PupM FRA LOR Nancy Est Echecs 3 24 1160 1157
26 CHASSARD Axel 1410 PupM FRA LOR Echiquier Maizierois 3 24 1106 1061
27 MILANI Antoine 1099 PupM FRA LOR Stanislas Echecs 3 24 1095 1071
28 CAPONE Florian 1099 PupM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 3 23 1130 1116
29 DAIOS Quentin 1099 PupM FRA LOR Ecole Française d'Echecs de Metz 3 23 1101 1088
30 GEHIN Eliot 1090 PupM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 3 22.5 1000 1000
31 WISSEMBERG Lucas 1280 PupM FRA LOR Stanislas Echecs 3 22 1191 1162
32 BODART Pierre-Antoine 1130 PupM FRA LOR Stanislas Echecs 2 26.5 1311 1311
33 GUENARDEAU Nicolas 1060 PupM FRA LOR Stanislas Echecs 2 25.5 1051 1035
34 MOUGEL Lise 1010 PupF FRA LOR Stanislas Echecs 2 25.5 1000 1000
35 SCHMITT Clement 1120 PupM FRA LOR C.E. Sarrebourg 1.5 25.5 1000 1000
36 PAYET Thomas 1099 PupM FRA LOR Stanislas Echecs 1.5 20.5 1000 1000
37 HEYMANN Esther 1020 PupF FRA LOR Stanislas Echecs 1 25 1000