Championnat Lorraine Jeunes 2009 - Minimes
Classement après la ronde 8
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf. FFE
1 MARIE Loic 1889 MinM FRA LOR Stanislas Echecs 7.5 29 2166 2176
2 BERTRAND Quentin 1918 MinM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 6.5 30 1994 1992
3 TREAND Victor 1804 MinM FRA LOR Stanislas Echecs 5 31.5 1781 1775
4 ERRADI Nassim 1620 MinM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 4.5 31.5 1747 1766
5 HECTOR Pierre 1810 MinM FRA LOR Echec et Mat Forbach 4.5 31 1769 1753
6 VIGNERON Quentin 1977 MinM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 4.5 31 1766 1629
7 COULON Franck 1290 MinM FRA LOR Echiquier Maizierois 4.5 23 1424 1416
8 VERWEE Johann 1644 MinM FRA LOR C.E. Sarrebourg 4 32.5 1745 1757
9 LETONDOR Arnaud 1570 MinM FRA LOR Stanislas Echecs 4 27.5 1503 1421
10 ROBY Simon 1550 MinM FRA LOR Thionville Echecs 4 27.5 1472 1422
11 BOSSMANN Sophie 1410 MinF FRA LOR Echiquier des Quatre Vents Vigy 4 27 1441 1431
12 BERNEZ Charles 1640 MinM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3.5 28 1553 1539
13 MARANGE Elise 1340 MinF FRA LOR Stanislas Echecs 3 24 1332 1301
14 BERTRAND Justine 1180 MinF FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 3 23 1281 1307
15 MOUGEL Julien 1140 MinM FRA LOR Stanislas Echecs 1.5 24 1111 1097
16 LAMARQUE Clement 1199 MinM FRA LOR Seichamps Échecs 0 24 1000 1000